<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Boîte à idées</title>
	<atom:link href="http://ikariam.teknopop.com/2009/11/01/boite-a-idees/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ikariam.teknopop.com/2009/11/01/boite-a-idees/</link>
	<description>Outils pour le jeu en ligne Ikariam</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Sep 2010 12:51:21 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Rand al Thor</title>
		<link>http://ikariam.teknopop.com/2009/11/01/boite-a-idees/comment-page-1/#comment-354</link>
		<dc:creator>Rand al Thor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 12:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikariam.teknopop.com/?p=443#comment-354</guid>
		<description>Salutations, ca fait un moment que j&#039;étais plus passé ici

Tek je sais pas ou tu en es niveau temps et disponibilité mais j&#039;ai pensé qu&#039;un convertisseur pour rapport d&#039;espionnage serait très utiles pour les joueurs.
Tu sais comme moi la galère que c&#039;est quand tu fait un c/c d&#039;un rapport, y a plein de trucs a modifier comme le cellpading/spacing pour qu&#039;il reste lisible sur un forum, voir IG carrément, quoique moins gênant mais bon pas top non plus.
Bref un outil de ce genre serait vraiment un must.

a bientôt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salutations, ca fait un moment que j&#8217;étais plus passé ici</p>
<p>Tek je sais pas ou tu en es niveau temps et disponibilité mais j&#8217;ai pensé qu&#8217;un convertisseur pour rapport d&#8217;espionnage serait très utiles pour les joueurs.<br />
Tu sais comme moi la galère que c&#8217;est quand tu fait un c/c d&#8217;un rapport, y a plein de trucs a modifier comme le cellpading/spacing pour qu&#8217;il reste lisible sur un forum, voir IG carrément, quoique moins gênant mais bon pas top non plus.<br />
Bref un outil de ce genre serait vraiment un must.</p>
<p>a bientôt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Spigushe-Egu</title>
		<link>http://ikariam.teknopop.com/2009/11/01/boite-a-idees/comment-page-1/#comment-349</link>
		<dc:creator>Spigushe-Egu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 16:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikariam.teknopop.com/?p=443#comment-349</guid>
		<description>excuse moi mais j&#039;ai pas trouvé le bouton EDIT :
Je voulais dire base de données et pas BD. Sinon tu en penses quoi ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excuse moi mais j&#8217;ai pas trouvé le bouton EDIT :<br />
Je voulais dire base de données et pas BD. Sinon tu en penses quoi ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Spigushe-Egu</title>
		<link>http://ikariam.teknopop.com/2009/11/01/boite-a-idees/comment-page-1/#comment-345</link>
		<dc:creator>Spigushe-Egu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikariam.teknopop.com/?p=443#comment-345</guid>
		<description>A ton avis TeKno, ça ne demanderait pas une trop grosse m&quot;moire de chaque BD ? Parce que je pense que quand on met à jour la Map, on écrase les données. Créer 7 fichiers pas alliance sur les 13 serveurs d&#039;Ikariam, ça demande une BD mère énorme non ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ton avis TeKno, ça ne demanderait pas une trop grosse m&nbsp;&raquo;moire de chaque BD ? Parce que je pense que quand on met à jour la Map, on écrase les données. Créer 7 fichiers pas alliance sur les 13 serveurs d&#8217;Ikariam, ça demande une BD mère énorme non ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Frank_tank</title>
		<link>http://ikariam.teknopop.com/2009/11/01/boite-a-idees/comment-page-1/#comment-342</link>
		<dc:creator>Frank_tank</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 21:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikariam.teknopop.com/?p=443#comment-342</guid>
		<description>Ouais, sa serait bon de mettre un tableau de l&#039;évolution des membres de l&#039;alliance par semaine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouais, sa serait bon de mettre un tableau de l&#8217;évolution des membres de l&#8217;alliance par semaine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Spigushe-Egu</title>
		<link>http://ikariam.teknopop.com/2009/11/01/boite-a-idees/comment-page-1/#comment-341</link>
		<dc:creator>Spigushe-Egu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ikariam.teknopop.com/?p=443#comment-341</guid>
		<description>TeKno, je vois qu&#039;il n&#039;y a pas beaucoup eu d&#039;idées ces 3 derniers mois, j&#039;aimerai savoir s&#039;il serait possible de créer un graphique d&#039;évolution de chaque joueur de l&#039;alliance et de la moyenne avec les données mises à jour pour la map ... je ne sais vraiment pas si c&#039;est une bonne idée ou si ça ne va pas servir qu&#039;à mon alliance ...
Cependant merci quand même pour ce superbe site</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TeKno, je vois qu&#8217;il n&#8217;y a pas beaucoup eu d&#8217;idées ces 3 derniers mois, j&#8217;aimerai savoir s&#8217;il serait possible de créer un graphique d&#8217;évolution de chaque joueur de l&#8217;alliance et de la moyenne avec les données mises à jour pour la map &#8230; je ne sais vraiment pas si c&#8217;est une bonne idée ou si ça ne va pas servir qu&#8217;à mon alliance &#8230;<br />
Cependant merci quand même pour ce superbe site</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

